Starter
Für dich, wenn du online buchbar werden willst.
Monatliche Abrechnung, netto
14 Tage kostenlos testen- 1 Standort · 1 Mitarbeiter
- Online-Terminbuchung
- Kundenverwaltung
- E-Mail-Erinnerungen
- Buchungs-Widget
- Eigene Buchungsseite
FAIR GEPLANT. EINFACH GEBUCHT.
14 Tage kostenlos testen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Für dich, wenn du online buchbar werden willst.
Monatliche Abrechnung, netto
14 Tage kostenlos testenFür dein Team, Events und Online-Zahlungen.
Monatliche Abrechnung, netto
14 Tage kostenlos testenFür mehrere Standorte und komplexere Abläufe.
Monatliche Abrechnung, netto
Beratung anfragenStempeluhr, Pausen und Arbeitszeiten-Export.
39 € / Monat netto · zu jedem PlanErinnerungen direkt auf das Handy deiner Kunden.
0,12 € / versendeter NachrichtALLES IM DETAIL
| Funktion | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kapazität | |||
| Standorte | 1 | 2 | ∞ |
| Mitarbeiter | 1 | 5 | ∞ |
| Kern | |||
| Online-Terminbuchung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungsformular & Kalender-Sync | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warteliste | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Kunden-Portal | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Treuepunkte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Events & Ticketshop | |||
| Events, Kurse & Eventserien | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Online-Ticketshop | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Preiskategorien & Kontingente | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Warenkorb & Rabatte | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Event-Warteliste | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Wallet-Tickets & Einlassliste | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Event-Umsatz & Teilnehmerstatistik | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Leistungen | |||
| Gutscheine | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Pakete & Abos | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Dateiupload in Formularen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Tischplan | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Ressourcen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Personal | |||
| Mitarbeiterverwaltung | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung / Stempeluhr | Add-on | Add-on | Add-on |
| Schichtplan | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Urlaubsanträge | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| NFC Terminal | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Kommunikation | |||
| E-Mail-Erinnerungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS-Benachrichtigungen | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Nicht enthalten | ✓ | ✓ | |
| E-Mail Marketing | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Technik & Support | |||
| Statistiken & Berichte | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Stripe & PayPal | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| Anzahlungen & Kreditkartengarantie | Nicht enthalten | ✓ | ✓ |
| API & Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Gäste-Chatbot & Voice-Agent | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | ✓ |
Ja. Upgrades werden ab dem Änderungstag anteilig berechnet. Bei einem Downgrade wird das Restguthaben auf die nächste Rechnung angerechnet.
Die Tarife sind Nettopreise. Optional kommen die Zeiterfassung für 39 € pro Monat sowie SMS- und WhatsApp-Nachrichten für 0,12 € pro versendeter Nachricht hinzu.
Du wählst einen Plan. Ohne Entscheidung wird dein Konto pausiert. Die Daten bleiben 90 Tage erhalten.
Bei jährlicher Zahlung sparst du rund 10 %. Die angezeigten Monatswerte gelten bei jährlicher Zahlung.
Keine Kreditkarte erforderlich.